<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBALBIKE-ASTUR</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 20:38:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>GLOBALBIKE-ASTUR</title>
			<url>http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/26/28/logo110.jpg</url>
			<link>http://globalbike-astur.superforo.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>COPA DE ESPAÑA DE CICLOCROSS 2008-2009</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/ciclocross-f9/copa-de-espana-de-ciclocross-2008-2009-t227.htm</link>
		<description>El próximo sábado, 6 de septiembre, se celebrará en Madrid una reunión de la comisión de ciclocross con los responsables de esta disciplina de las distintas Federaciones Autonómicas. El objetivo de dicha reunión es terminar de definir el calendario nacional para la temporada 2008-09. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En lo que se refiere a las competiciones de la RFEC, es ya seguro que el Campeonato de España se disputará en Valladolid, entre el 9 y el 11 de enero de 2009. En cuanto a la Copa de España, se mantendrá  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>Ciclocross</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:35:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/ciclocross-f9/copa-de-espana-de-ciclocross-2008-2009-t227.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vuelta a Portugal</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/vuelta-a-portugal-t226.htm</link>
		<description>GENERAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 Rui Miguel Sousa Barbosa (Por) Liberty Seguros 26.37.41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 David Blanco Rodiguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 1.02&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 Hector Guerra Garcia (Spa) Liberty Seguros 2.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 Koldo Gil Perez (Spa) Liberty Seguros 2.49&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 Ruben Plaza (Spa) Benfica 3.58&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 Nuno Ribeiro (Por) Liberty Seguros 4.36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 Santiago Perez (Spa) Centro Ciclismo de Loulé 4.49&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 Francisco Mancebo Perez (Spa) Fercase - Rota dos Móveis 4.51&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 Candido Joaquim Venda Moreira Barbosa (Por) Benfica 5.20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>COMPETICIONES</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:56:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/vuelta-a-portugal-t226.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>que pase el siguiente!</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/que-pase-el-siguiente-t214.htm</link>
		<description>Moises Dueñas!!!</description>
		<author>Klunker</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:17:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/que-pase-el-siguiente-t214.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samuel Sánchez campeón olimpico</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/samuel-sanchez-campeon-olimpico-t225.htm</link>
		<description>El asturiano Samuel Sánchez ha conseguido proclamarse campeón olimpico en la prueba de ruta de Pekin, plata para el veteranisimo Davide Rebellin y bronce para Fabian Cancellara. Alberto Contador y Oscar Freire no completaron la competición, Carlos Sastre llegó a formar parte de una numerosa escapada que lidero la carrera bastantes kilometros y Alejandro Valverde no ha tenido opción de disputar los primeros puestos al final. El anterior campeón olimpico el italiano Paolo Bettini hacia su llegada  ...</description>
		<author>pedro</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:37:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/samuel-sanchez-campeon-olimpico-t225.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sábado 9 de agosto</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/el-equipo-a-f12/sabado-9-de-agosto-t224.htm</link>
		<description>Hola amigos, mañana sábado, haremos una ruta por Cangas de Narcea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salimos a la 9.30 del Polideportivo de Cangas. El recorrido es: Puente del Infierno, Alto del Puelo, Pola de Allande, El Palo, Grandas de Salime, Alto del Acebo (que no es el de la Vuelta a Asturias), bajamos a Ibias por Negueira de Muñiz, una vez en Ibias subimos el Connio y fin en Cangas. La etapa son 161 Km. Llegados a Cangas y si quedan fuerza y ganas, subiremos al Acebo (este sí es el de la Vuelta a Asturias). Con el Acebo,  ...</description>
		<author>Perikín</author>
		<category>&quot;El Equipo A&quot;</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:21:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/el-equipo-a-f12/sabado-9-de-agosto-t224.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tiempos en el Alpe d'Huez</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/tiempos-en-el-alpe-d-huez-t219.htm</link>
		<description>Para los aficionados a calcular los watios de los ciclistas o saber los tiempos que emplean en una subida mitica como la del Alpe d'Huez, a continuación os dejo los rangos aproximados de lo que les ha llevado ascender los 13,8 kilometros del final de etapa, por fin Sastre dio batalla y obtuvo recompensa de su esfuerzo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlos Sastre                     39.30-39.40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samuel Sánchez                 41.33-41.43&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy Schleck                     41.33-41.43&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alejandro Valverde              ...</description>
		<author>pedro</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:58:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/tiempos-en-el-alpe-d-huez-t219.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sábado 2 de agosto</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/el-equipo-a-f12/sabado-2-de-agosto-t222.htm</link>
		<description>Hola amigos, este sábado haremos una de las etapas más guapas del año.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saldremos de Fran (antiguo) a las 9.00 h., para subir Fito y Lagos. Son 210 Km., con llegada aproximada a las 18.00 h.</description>
		<author>Perikín</author>
		<category>&quot;El Equipo A&quot;</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:16:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/el-equipo-a-f12/sabado-2-de-agosto-t222.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marcha de La Robla</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/northbike-f13/marcha-de-la-robla-t223.htm</link>
		<description>Hoy fui junto con el nordaka Oscar hasta La Robla pa facer la marcha cicloturista de la localidad. Se rodó neutralizados la mayor parte del recorrido a bajo ritmo. Sirvió para romper un poco con la monotonía y pasar un buen rato. Había algún que otro asturiano, pude ver maillots de la SCTA, Montecerrao, Danima, Teodoro Cuesta. Saludos</description>
		<author>El Chaba Cano</author>
		<category>Northbike</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:56:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/northbike-f13/marcha-de-la-robla-t223.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valladolid Campeonato de España de ciclocross 2009</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/ciclocross-f9/valladolid-campeonato-de-espana-de-ciclocross-2009-t221.htm</link>
		<description>La ciudad de Valladolid será el escenario del próximo Campeonato de España de ciclocross, que se disputará del 9 al 11 de enero de 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se da la circunstancia que la capital pucelana ya acogió este evento en 2004, en la zona de Parquesol, que parece la más probable para volver a acoger los próximos Nacionales.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Ciclocross</category>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:51:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/ciclocross-f9/valladolid-campeonato-de-espana-de-ciclocross-2009-t221.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>XALIN Y LUCIA EN GALICIA</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/xalin-y-lucia-en-galicia-t220.htm</link>
		<description>En la Nueva España de hoy, enhorabuena pa ellos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sierense Lucía González (Promociones Bobia) fue subcampeona de España de fondo en carretera en juveniles. El título se disputó en Galicia y se lo adjudicó la vasca Irene San Sebastián, que aventajó en 1 segundo al grupo que encabezó la corredora de Viella. El bronce fue para la gallega Rocío Loureda. Mientras que el juvenil poleso Gonzalo de Luis (Ciudad de Oviedo-Tartiere Auto) acabó séptimo en el título nacional disputado en Santiago  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>COMPETICIONES</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:35:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/xalin-y-lucia-en-galicia-t220.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>YELL FOR CADEL</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/yell-for-cadel-t209.htm</link>
		<description>La fueya pa siguir al Nº1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.yellforcadel.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.yellforcadel.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ah! también corre mini-cadel Trent Lowe, con el Garmin. Lowe, Trofimov ¡mtb power!</description>
		<author>Klunker</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:07:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/yell-for-cadel-t209.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Campeonato Asturias maraton</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/btt-f7/campeonato-asturias-maraton-t218.htm</link>
		<description>El sabado ire a correr el maraton de btt, a ver si vamos cogiendo la forma poco a poco. Alguno de vosotros va a ir hasta alli?.</description>
		<author>tikitaka</author>
		<category>BTT</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:54:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/btt-f7/campeonato-asturias-maraton-t218.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>David Seco y Asier Galbez cumplen hoy 35 años (17-3-2008)</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/ciclocross-f9/david-seco-y-asier-galbez-cumplen-hoy-35-anos-17-3-2008-t99.htm</link>
		<description>Hola, los ciclistas vizcainos David Seco y Asier Galbez cumplen hoy lunes 35 años, los dos nacieron un 17 de marzo de 1973, practicamente un mes despues de que uno de nuestros más grandes ciclocrossistas como es José María Basualdo lograse el campeonato de España de ciclocross en Manresa. Los años pasaron y aquellos recien nacidos &amp;quot;David y Asier&amp;quot; entraron en el mundo de la bicicleta, a los padres de ambos les gustaba el ciclismo, David Seco tenia un hermano mayor también ciclista &amp;quot;Oscar&amp;quot;  ...</description>
		<author>pedro</author>
		<category>Ciclocross</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:36:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/ciclocross-f9/david-seco-y-asier-galbez-cumplen-hoy-35-anos-17-3-2008-t99.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FIGAREDO</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/figaredo-t217.htm</link>
		<description>Bueno, el sabado vuelta a empezar en figaredo pensando ya en la temporada invernal, buf las pasé canutas y eso que la carrera era llana pero la gente van como tiros, estuvo bien se rodó rapidillo nose la media pero seguro que alta y hubo bastante buena participación, las clasificaciones no las se porque tenía que marchar rapido, haber si las pongo mas tarde, buena carrera de Chabacano que estuvo metido en el corte, por alli andaba mas gente del cx que ya se van poniendo las pilas porque ya está  ...</description>
		<author>voight</author>
		<category>Master</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:27:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/figaredo-t217.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Luis Pasamontes dio el Pregon de las Fiestas del Carmen 2008</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/luis-pasamontes-dio-el-pregon-de-las-fiestas-del-carmen-2008-t216.htm</link>
		<description>Luis dio el Pregon de las Fiestas del Carmen 2008 en Cangas del Narcea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Podeis ver el video en su web.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.luispasamontes.com/Frameset/Profesional/Pregon2008/f2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.luispasamontes.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.luispasamontes.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo.</description>
		<author>javinat</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:10:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/luis-pasamontes-dio-el-pregon-de-las-fiestas-del-carmen-2008-t216.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FIN DE LA PRIMERA PARTE</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/fin-de-la-primera-parte-t213.htm</link>
		<description>Los 17 equipos profesionales presentes en el Tour de Francia acordaron renunciar a la licencia ProTour y anunciaron un acuerdo con los organizadores de las tres grandes vueltas para poner en marcha un nuevo proyecto común, al que invitaron a sumarse a la Unión Ciclista Internacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En un comunicado conjunto, las 17 formaciones del ProTour, todas menos el Astana, excluido del Tour por los organizadores, aseguran que &amp;quot;trabajan para desarrollar un nuevo sistema de organización del ciclismo  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:47:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/fin-de-la-primera-parte-t213.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CRÓNICA DE MURCIA</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/cronica-de-murcia-t212.htm</link>
		<description>Bueno, vamos a contar un poco cómo fue la cosa en Murcia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salimos el viernes a las 8 a.m. de la federación, salimos en 3 coches y una furgona, yo fui en un mono-volumen bastante cómodo, podía llevar las piernas estiradas, algún pigazo se pudo echar durante el viaje, la verdad que el viaje de ida no se me hizo tan largo como el de vuelta. Llegamos al hotel sobre las 6 p.m. nos cambiamos y vamos a ver el circuito, no sin dar mil vueltas para encontrarlo, damos un par de vueltas a lo que es  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>Master</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:50:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/cronica-de-murcia-t212.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VENDO MANILLARES TOKEN FULL CARBON PARA CARRETERA</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/mercadillo-f4/vendo-manillares-token-full-carbon-para-carretera-t215.htm</link>
		<description>Se venden dos manillares Token Tk 973 full carbon para carretera, cx...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno en su caja a estrenar, 90 eur, y el otro 2 meses de uso 70 eur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javi</description>
		<author>Javi</author>
		<category>MERCADILLO</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:31:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/mercadillo-f4/vendo-manillares-token-full-carbon-para-carretera-t215.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SANTI PEREZ CORRERÁ EN EL LOULE PORTUGUES</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/santi-perez-correra-en-el-loule-portugues-t181.htm</link>
		<description>El asturiano Santi Pérez correrá lo que resta de temporada en la filas del modesto conjunto portugués Loule, según ha podido saber META 2MIL. El plazo para la inscripción de nuevos fichajes en los equipos continentales se abre y se cierra en junio y habitualmente es empleado por los equipos lusos para reforzar sus plantillas de cara a la Vuelta a Portugal, que se disputará en la segunda quincena del mes de agosto.</description>
		<author>magnus</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:54:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/santi-perez-correra-en-el-loule-portugues-t181.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JUEGOS OLIMPICOS</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/btt-f7/juegos-olimpicos-t208.htm</link>
		<description>Ahora resulta que el seleccionador le dice a Coloma que en su lugar lleva a Ruzafa pues si que...yo esto de las selecciones no lo entiendo muy bien, al final ni criterios ni nada sino que esto va por gustos o depende los días, nose ya que se lo habian dicho o lo habian seleccionado hace mucho, digo yo que lo estaria preparando a conciencia y con mimo la cita olimpica y por eso no estaria en un buen momento en las citas mundialistas y tal, asi como Ruzafa esta andando como un tiro este año pero  ...</description>
		<author>voight</author>
		<category>BTT</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:49:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/btt-f7/juegos-olimpicos-t208.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trofeo Joaquim Agostinho</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/trofeo-joaquim-agostinho-t211.htm</link>
		<description>1ª: A-dos-Cunhados-Carvoeira, 155 kms. (37,220 k./h.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1º 2 PETROV, Danail BUL BENFICA 4:09:52 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2º 74 GIL, Koldo ESP LIBERTY SEGUROS a 05 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3º 7 BARBOSA, Candido POR BENFICA a 11 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4º 33 BERNABEU, David ESP BARBOT-SIPER a 12 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5º 37 OLIVEIRA, Helder POR BARBOT-SIPER a 12 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6º 23 ROVIRA, Jaume ESP EXTREMADURA a 12 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7º 41 MACHADO, Tiago POR MADEINOX BOAVISTA a 16 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8º 13 ETXARRI, Javier ESP CONTENTPOLIS-MURCIA a 18 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9º 103 HONIG, Reinier NED P3 -TRANSFER BATAVUS a 18 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10º 53 CARDOSO,  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>COMPETICIONES</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:13:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/trofeo-joaquim-agostinho-t211.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ME VOY PA MURCIA</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/me-voy-pa-murcia-t210.htm</link>
		<description>Bueno, me voy con la selección este finde a Murcia al Cto. de España a pasar un poco de calor y a ver que se puede hacer, a ver si acabo por lo menos porque 114km a 35º (15º mas que aquí).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corro el sábado, ya os contaré!</description>
		<author>magnus</author>
		<category>Master</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:46:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/me-voy-pa-murcia-t210.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Felguera 2008</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/la-felguera-2008-t205.htm</link>
		<description>Hola&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bueno, después de disfrutar del título de la selección (aunque me da rabia que no se celebrara así un MUNDIAL de Freire) vamos a contar un poco como nos fué al equipo Armicor en el campeonato de Asturias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iván Balagué y un servidor como representación del equipo nos acercamos hasta la Ferlguera con ganas de dar guerra, bastantes participantes, sobre 80? día nublado pero que parece que no amenaza lluvia, subida hasta condado con varios intentos de fuga y bastante trabajo estando atento  ...</description>
		<author>magnus</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:46:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/la-felguera-2008-t205.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>COMPRO BIELAS......</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/mercadillo-f4/compro-bielas-t207.htm</link>
		<description>Compro bielas para carretera:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ISIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMPACT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LARGO: 170 MM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javi</description>
		<author>Javi</author>
		<category>MERCADILLO</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:53:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/mercadillo-f4/compro-bielas-t207.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quebrantahuesos 08</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/quebrantahuesos-08-t202.htm</link>
		<description>Este fin de semana nos acercamos hasta Sabiñanigo un servidor, tchmil y fozana para participar en la edicion de este año de la quebrantahuesos. Fueron bastantes mas asturianos, como la gente del centro asturiano Kike, Marcos, Isidro,.... y algunos beteteros como Guti y Rosa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prueba impresionante. No solo por la masa que mueve, 8000 tios en linea de salida, sino por lo bien que esta organizada, guardia cilvil, gendarmes, motos de la organizacion, voluntarios, avituallamientos, salida y meta  ...</description>
		<author>tikitaka</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:13:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/quebrantahuesos-08-t202.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CAMPEONATO DE ASTURIAS</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/campeonato-de-asturias-t204.htm</link>
		<description>En primer lugar dar la enhorabuena a los campeones de asturias en cada una de las categorias y sobretodo felicitar a Ivan Crespo por la gran carrera que hizo hoy, falto un poco pero bueno creo que no se puede pedir mas, la verdad que me da rabia el no haber podido estar para este día para ayudarlo un poco, pero las circustancias no lo permitieron de todas formas creo que la temporada de carretera no la hemos hecho tan mal asi que no pasa nada y a recuperarse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AHORA A PREPARAR EL CICLOCROSS!!!!! </description>
		<author>voight</author>
		<category>Master</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:30:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/campeonato-de-asturias-t204.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Global-Bike Astur</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/global-bike-astur-t206.htm</link>
		<description>Felicitar a Cresnet por la supertemporada que ha echo y que a buen seguro repetirá la que viene, ahora a dar guerra en el cx.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por otro lado indicar que Luis Diaz, componente del Armicor team, ha hecho noveno en el Cto de España Master 30 de descenso en Port Ainne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javi</description>
		<author>Javi</author>
		<category>COMPETICIONES</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:07:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/competiciones-f1/global-bike-astur-t206.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eneko Maruri gana en Gatika</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/eneko-maruri-gana-en-gatika-t203.htm</link>
		<description>Este sabado 28 de junio la localidad vizcaina de Gatika albergaba el campeonato de Vizcaya de senior o ciclodeportistas, master 30, 40, 50, 60......, la hora de salida estaba fijada a las 11 de la mañana aunque finalmente se retraso en unos minutos el inicio. Los corredores afrontaban un recorrido de algo más de 80 kilometros en el caso de los senior-ciclodeportistas y master 30 y reduciendose para las siguientes categorias, además de los vizcainos se ha registrado participación procedente de  ...</description>
		<author>pedro</author>
		<category>Master</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 02:52:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/eneko-maruri-gana-en-gatika-t203.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LLAMAMIENTO A LA AFICIÓN</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/llamamiento-a-la-aficion-t200.htm</link>
		<description>Pues eso, a ver si el domingo hay unos cuantos aficionados en las cuestas del Resellón dando voces y animando que falta hará.                                    </description>
		<author>magnus</author>
		<category>Master</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:32:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/llamamiento-a-la-aficion-t200.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cirtuito montañes</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/cirtuito-montanes-t193.htm</link>
		<description>Parece que Lars Boom quiere aprovechar al maximo su visita por el pais, y si el otro dia se ventilo la Volta a Lleida, ya se llevo la 1º etapa del circuito montañes. Por cierto Santamarta esta corriendo a gran nivel, pues hoi hizo 3º en la etapa y ya va 2º en la general a unos 2 minutos del vencedor.</description>
		<author>tikitaka</author>
		<category>GENERAL</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:39:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/general-f10/cirtuito-montanes-t193.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Todos son del Paulino!</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/elite-sub-23-f5/todos-son-del-paulino-t201.htm</link>
		<description>¿alguien sabe si Javier Ramirez Abeja e Ismael Esteban corrieron cedios la VMC o bien ficharon pa algo mas?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ramirez abeja taba corriendo a principios de mes tovía con Avila rojas (ex-pro del Liberty y Canarias) y Isma, lógicamente ta en Baqué.</description>
		<author>Klunker</author>
		<category>Élite -Sub 23</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:54:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://globalbike-astur.superforo.net/elite-sub-23-f5/todos-son-del-paulino-t201.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carrera del domingo</title>
		<link>http://globalbike-astur.superforo.net/master-f8/carrera-del-domingo-t199.htm</link>
